hergestellt mit
natürlichen
Zutaten
Zutaten
NÄHRWERTANGABEN
100 ml
| Brennwert: | 95 kcal. |
| Zucker: | 5,2 g |
| Kohlenhydrate: | 5,2 g |
| Fette: | 0 g |
| Proteine: | 0 g |
| Hi: | 0 g |
Allergene
hergestellt mit
natürlichen
Zutaten
Zutaten
NÄHRWERTANGABEN
100 ml
| Brennwert: | 95 kcal. |
| Zucker: | 5,2 g |
| Kohlenhydrate: | 5,2 g |
| Fette: | 0 g |
| Proteine: | 0 g |
| Hi: | 0 g |
Allergene