made with
ingredients
natural
Ingredients
NUTRITIONAL INFORMATION
100 ml
| Energy value: | 95 kcal. |
| Sugars: | 5,2 g |
| Carbohydrates: | 5,2 g |
| Fats: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Salt: | 0 g |
allergens
made with
ingredients
natural
Ingredients
NUTRITIONAL INFORMATION
100 ml
| Energy value: | 95 kcal. |
| Sugars: | 5,2 g |
| Carbohydrates: | 5,2 g |
| Fats: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Salt: | 0 g |
allergens