hecho con
ingredientes
naturales
Ingredientes
TABLA NUTRIMENTAL
100 ml
| Valor energético: | 95 kcal. |
| Azúcares: | 5,2 g |
| Carbohidratos: | 5,2 g |
| Grasas: | 0 g |
| Proteínas: | 0 g |
| Sal: | 0 g |
alérgenos
hecho con
ingredientes
naturales
Ingredientes
TABLA NUTRIMENTAL
100 ml
| Valor energético: | 95 kcal. |
| Azúcares: | 5,2 g |
| Carbohidratos: | 5,2 g |
| Grasas: | 0 g |
| Proteínas: | 0 g |
| Sal: | 0 g |
alérgenos